現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--11/08/26 更新時間--19:13
| 室外溫度: | 32.3ºC |
| 室外相對濕度: | 77% |
| 大氣壓力: | 999.0 hPa |
| 酷熱指數: | 44.1 C |
| 風寒指數: | 32.3 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | W at 1.6 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 36.8ºC (at 14:07) / 30.4ºC (at 5:49) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 79% (at 1:03) / 57% (at 14:45) |
















