現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--06/09/26 更新時間-- 1:54
| 室外溫度: | 27.7ºC |
| 室外相對濕度: | 94% |
| 大氣壓力: | 1008.9 hPa |
| 酷熱指數: | 34.0 C |
| 風寒指數: | 27.7 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | ENE at 1.6 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 27.9ºC (at 0:35) / 27.6ºC (at 1:35) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 94% (at 0:00) / 94% (at 0:00) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.0index (at 1:54) / 0.0index (at ----) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 0W/m2 (at 1:54) / 0W/m2 (at ----) |






