現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--26/09/26 更新時間-- 6:16
| 室外溫度: | 26.0ºC |
| 室外相對濕度: | 92% |
| 大氣壓力: | 1013.4 hPa |
| 酷熱指數: | 29.3 C |
| 風寒指數: | 26.0 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | N at 0.0 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 27.0ºC (at 0:00) / 25.9ºC (at 6:01) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 92% (at 5:34) / 90% (at 0:00) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.0index (at 6:16) / 0.0index (at ----) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 5W/m2 (at 6:16) / 5W/m2 (at 6:14) |






