現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--11/08/26 更新時間--18:46
| 室外溫度: | 32.7ºC |
| 室外相對濕度: | 76% |
| 大氣壓力: | 998.9 hPa |
| 酷熱指數: | 45.2 C |
| 風寒指數: | 32.7 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | SE at 0.0 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 36.8ºC (at 14:07) / 30.4ºC (at 5:49) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 79% (at 1:03) / 57% (at 14:45) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.0index (at 18:46) / 9.0index (at 13:01) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 9W/m2 (at 18:46) / 1020W/m2 (at 13:11) |






