現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--11/11/26 更新時間-- 0:33
| 室外溫度: | 19.1ºC |
| 室外相對濕度: | 64% |
| 大氣壓力: | 1024.6 hPa |
| 酷熱指數: | 18.9 C |
| 風寒指數: | 19.1 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | ESE at 1.6 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 19.3ºC (at 0:00) / 19.1ºC (at 0:27) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 64% (at 0:16) / 62% (at 0:00) |
















